Controle financeiro de honorários, êxito e adiantamentos.
R$ 20.700,00
5 cobranças
R$ 19.340,00
pendente
R$ 0,00
no caixa
R$ 1.360,00
vencido
R$ 1.585.000,00
Causa ativa: R$ 1.495.000,00
Êxito potencial (20%)
R$ 299.000,00
Sobre causa em andamento
| Descrição | Valor | Status |
|---|---|---|
20% êxito Marina Albuquerque Ref. ca1 | R$ 1.700,00 | A receber |
Honorário fixo Construtora Veredas Ref. ca2 | R$ 4.800,00 | A receber |
Honorário Padaria São José Ref. ca7 | R$ 1.360,00 | Atrasado |
20% êxito Juliana Brandão Ref. ca5 | R$ 840,00 | A receber |
Honorário Marcos V. Carneiro Ref. ca6 | R$ 12.000,00 | A receber |
💡 Roadmap: importação de extrato bancário (OFX/CSV) para conciliação de honorários — sob demanda do escritório.