7 prazos pendentes • 1 cumpridos • cálculo segundo CPC art. 219 (dias úteis)
2
vence em até 2 dias úteis
2
vence em até 5 dias úteis
2
vence em até 15 dias úteis
1
vence em mais de 15 dias
| Prazo | Tipo | Caso | Cliente | Vence | Dias | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiência | 0012345-67.2026.5.02.0042 | Padaria São José LTDA | ter., 26 de mai. | 1 | Crítica | |
| Contestação | 0001234-56.2026.8.26.0099 | Tech Solutions BR S.A. | qua., 27 de mai. | 2 | Crítica | |
| Manifestação | 0023456-78.2026.5.02.0001 | Marina Albuquerque | qui., 28 de mai. | 3 | Alta | |
| Manifestação | 0004321-65.2026.8.26.0001 | Marcos V. Carneiro | sáb., 30 de mai. | 5 | Alta | |
| Réplica | 1023456-12.2026.8.26.0100 | Construtora Veredas | seg., 01 de jun. | 7 | Média | |
| Cumprimento | 0009876-54.2026.4.03.6100 | Eduardo Tanaka | ter., 09 de jun. | 15 | Média | |
| Recurso | 0005678-90.2026.8.26.0224 | Juliana Brandão | dom., 14 de jun. | 20 | Baixa |
CPC art. 335
15 de junho de 2026
segunda-feira • 15 dias úteis · contado segundo CPC
🔗 Roadmap: importação automática de prazos a partir do PJe (via MNI) e DataJud/CNJ — requer credencial do advogado e contratação de gateway processual.